Conferência Municipal discute aprimoramento da Assistência Social
“
”
“
”
“
”
“
”
“
”
“
Tipo de direito | Servidores Beneficiados |
Gratificação de assiduidade (25%) | 82 |
Gratificação de assiduidade (50%) | 22 |
Gratificação adicional de 5% | 438 |
Gratificação adicional de 10% | 86 |
Gratificação adicional de 15% | 35 |
Gratificação adicional de 25% | 07 |
Observação 2: Alguns servidores tiveram um aumento salarial superior a 100%, uma vez que acumularam as gratificações adicionais com as gratificações de assiduidade.
”
“
Tipo de direito | Servidores Beneficiados |
Gratificação de assiduidade (25%) | 82 |
Gratificação de assiduidade (50%) | 22 |
Gratificação adicional de 5% | 438 |
Gratificação adicional de 10% | 86 |
Gratificação adicional de 15% | 35 |
Gratificação adicional de 25% | 07 |
Observação 2: Alguns servidores tiveram um aumento salarial superior a 100%, uma vez que acumularam as gratificações adicionais com as gratificações de assiduidade.
”
“
Tipo de direito | Servidores Beneficiados |
Gratificação de assiduidade (25%) | 82 |
Gratificação de assiduidade (50%) | 22 |
Gratificação adicional de 5% | 438 |
Gratificação adicional de 10% | 86 |
Gratificação adicional de 15% | 35 |
Gratificação adicional de 25% | 07 |
Observação 2: Alguns servidores tiveram um aumento salarial superior a 100%, uma vez que acumularam as gratificações adicionais com as gratificações de assiduidade.
”
“
Tipo de direito | Servidores Beneficiados |
Gratificação de assiduidade (25%) | 82 |
Gratificação de assiduidade (50%) | 22 |
Gratificação adicional de 5% | 438 |
Gratificação adicional de 10% | 86 |
Gratificação adicional de 15% | 35 |
Gratificação adicional de 25% | 07 |
Observação 2: Alguns servidores tiveram um aumento salarial superior a 100%, uma vez que acumularam as gratificações adicionais com as gratificações de assiduidade.
”
“
Conferência Municipal
”
“
Conferência Municipal
”